Herrer Master 3 – 60-69 år - Udstyr
RSM Klubrekorder - Herrer Master 3 – 60-69 år - Udstyr| Vægtkl. | Squat: | Kilo | Stævne | Dato |
|---|---|---|---|---|
| 59 kg | ||||
| 66 kg | ||||
| 74 kg | ||||
| 83 kg | Bo Petersen | 170.0 | DM Masters | 02.03.2025 |
| 93 kg | ||||
| 105 kg | ||||
| 120 kg | ||||
| +120 kg | Henning G. Thorsen | 180.0 | EM Masters – Tjekkiet | 06.07.2023 |
| Vægtkl. | Bænkpres 3 kamp: | Kilo | Stævne | Dato |
| 59 kg | ||||
| 66 kg | ||||
| 74 kg | ||||
| 83 kg | Bo Petersen | 157.5 | DM Masters | 02.03.2025 |
| 93 kg | ||||
| 105 kg | ||||
| 120 kg | ||||
| +120 kg | Henning G. Thorsen | 150.0 | DM Masters | 02.03.2026 |
| Vægtkl. | Dødløft: | Kilo | Stævne | Dato |
| 59 kg | ||||
| 66 kg | ||||
| 74 kg | ||||
| 83 kg | Bo Petersen | 216.0 | DM Masters | 02.03.2025 |
| 93 kg | ||||
| 105 kg | ||||
| 120 kg | ||||
| +120 kg | Henning G. Thorsen | 180.0 | DM Masters | 07.03.2026 |
| Vægtkl. | Trekamp - Total | Kilo | Stævne | Dato |
| 59 kg | ||||
| 66 kg | ||||
| 74 kg | ||||
| 83 kg | Bo Petersen | 543.5 | DM Masters | 02.03.2025 |
| 93 kg | ||||
| 105 kg | ||||
| 120 kg | ||||
| +120 kg | Henning G. Thorsen | 495.0 | EM Masters – Tjekkiet | 06.07.2023 |
| Vægtkl. | Bænkpres, enkelt | Kilo | Stævne | Dato |
| 59 kg | ||||
| 66 kg | ||||
| 74 kg | ||||
| 83 kg | Bo Petersen | 167.5 | DM Bænkpres - Tårnby | 25.11.2023 |
| 93 kg | Bo Petersen | 160.0 | DM Hold, runde 1 | 18.01.2025 |
| 105 kg | ||||
| 120 kg | Henning G. Thorsen | 150,0 | DM Hold, runde 3 | 17.10.2026 |
| +120 kg | Henning G. Thorsen | 155,0 | DM Hold, runde 2 | 13.06.2026 |
| Revideret: 17.10.26 |