Herrer Sub-Junior ( 14-18 år) - Udstyr
RSM Klubrekorder - Herrer Sub-Junior ( 14-18 år) Udstyr| Vægtkl. | Benbøjninger: | Kilo | Stævne | Dato |
|---|---|---|---|---|
| 53 kg | ||||
| 59 kg | ||||
| 66 kg | ||||
| 74 kg | ||||
| 83 kg | ||||
| 93 kg | ||||
| 105 kg | ||||
| 120 kg | ||||
| +120 kg | ||||
| Vægtkl. | Bænkpres 3 kamp: | Kilo | Stævne | Dato |
| 53 kg | ||||
| 59 kg | ||||
| 66 kg | ||||
| 74 kg | ||||
| 83 kg | ||||
| 93 kg | ||||
| 105 kg | ||||
| 120 kg | ||||
| +120 kg | ||||
| Vægtkl. | Dødløft: | Kilo | Stævne | Dato |
| 53 kg | ||||
| 59 kg | ||||
| 66 kg | ||||
| 74 kg | ||||
| 83 kg | ||||
| 93 kg | ||||
| 105 kg | ||||
| 120 kg | ||||
| +120 kg | ||||
| Vægtkl. | Trekamp - Total | Kilo | Stævne | Dato |
| 53 kg | ||||
| 59 kg | ||||
| 66 kg | ||||
| 74 kg | ||||
| 83 kg | ||||
| 93 kg | ||||
| 105 kg | ||||
| 120 kg | ||||
| +120 kg | ||||
| Vægtkl. | Bænkpres, enkelt | Kilo | Stævne | Dato |
| 53 kg | ||||
| 59 kg | ||||
| 66 kg | ||||
| 74 kg | ||||
| 83 kg | ||||
| 93 kg | ||||
| 105 kg | ||||
| 120 kg | ||||
| +120 kg | ||||
| Revideret: |