Herrer Masters 4 (70+ år) Klassisk
RSM Klubrekorder - Herrer Master 4 – 70+ år - Klassisk| Vægtklasse | Squat: | Kilo | Stævne | Dato |
|---|---|---|---|---|
| 59 kg | ||||
| 66 kg | ||||
| 74 kg | ||||
| 83 kg | ||||
| 93 kg | ||||
| 105 kg | ||||
| 120 kg | ||||
| +120 kg | ||||
| Vægtklasse | Bænkpres 3 kamp: | Kilo | Stævne | Dato |
| 59 kg | ||||
| 66 kg | ||||
| 74 kg | ||||
| 83 kg | ||||
| 93 kg | ||||
| 105 kg | ||||
| 120 kg | ||||
| +120 kg | ||||
| Vægtklasse | Dødløft: | Kilo | Stævne | Dato |
| 59 kg | ||||
| 66 kg | ||||
| 74 kg | ||||
| 83 kg | ||||
| 93 kg | ||||
| 105 kg | ||||
| 120 kg | ||||
| +120 kg | ||||
| Vægtklasse | Trekamp - Total | Kilo | Stævne | Dato |
| 59 kg | ||||
| 66 kg | ||||
| 74 kg | ||||
| 83 kg | ||||
| 93 kg | ||||
| 105 kg | ||||
| 120 kg | ||||
| +120 kg | ||||
| Vægtklasse | Bænkpres, enkelt | Kilo | Stævne | Dato |
| 59 kg | ||||
| 66 kg | ||||
| 74 kg | ||||
| 83 kg | Bo Jensen | 90 | RSM Julestævne | 13.12.2025 |
| 93 kg | ||||
| 105 kg | ||||
| 120 kg | ||||
| +120 kg | ||||
| Revideret:13.12.25 |