Herrer Master 1 – 40-49 år - Udstyr
RSM Klubrekorder - Herrer Master 1 – 40-49 år - Udstyr| Vægtkl. | Squat: | Kilo | Stævne | Dato |
|---|---|---|---|---|
| 59 kg | ||||
| 66 kg | ||||
| 74 kg | ||||
| 83 kg | Bo Petersen | 170.0 | DM Masters | 02.03.2025 |
| 93 kg | ||||
| 105 kg | ||||
| 120 kg | Robert Stampe | 225.0 | AASK Open 2025 | 17.05.2025 |
| +120 kg | Robert Nyborg Jæger | 252,5 | VM Masters, Reno, USA | 23.10.2026 |
| Vægtkl. | Bænkpres 3 kamp: | Kilo | Stævne | Dato |
| 59 kg | ||||
| 66 kg | ||||
| 74 kg | ||||
| 83 kg | Bo Petersen | 157.5 | DM Masters | 02.03.2025 |
| 93 kg | ||||
| 105 kg | ||||
| 120 kg | Jan Fisker Knudsen | 160.0 | RSM Sommerstævne | 31.05.2025 |
| +120 kg | Robert Nyborg Jæger | 202,5 | JFM Open 2026 | 05.09.2026 |
| Vægtkl. | Dødløft: | Kilo | Stævne | Dato |
| 59 kg | ||||
| 66 kg | ||||
| 74 kg | Henrik Vinter | 177.5 | DM Masters dødløft - Randers | 05.11.2022 |
| 83 kg | Bo Petersen | 216.0 | DM Masters | 02.03.2025 |
| 93 kg | ||||
| 105 kg | ||||
| 120 kg | Robert Stampe | 202.5 | AASK Open 2025 | 17.05.2025 |
| +120 kg | Robert Nyborg Jæger | 260.0 | AASK Open 2026 | 10.05.2026 |
| Vægtkl. | Trekamp - Total | Kilo | Stævne | Dato |
| 59 kg | ||||
| 66 kg | ||||
| 74 kg | ||||
| 83 kg | Bo Petersen | 543.5 | DM Masters | 02.03.2025 |
| 93 kg | ||||
| 105 kg | ||||
| 120 kg | Robert Stampe | 577.5 | AASK Open 2025 | 17.05.2025 |
| +120 kg | Robert Nyborg Jæger | 707,5 | JFM Open 2026 | 05.09.2026 |
| Vægtkl. | Bænkpres, enkelt | Kilo | Stævne | Dato |
| 59 kg | ||||
| 66 kg | Jan Marek | 112.5 | Jørgen Krog Cup | 02.05.2026 |
| 74 kg | ||||
| 83 kg | Bo Petersen | 167.5 | DM Bænkpres - Tårnby | 25.11.2023 |
| 93 kg | Bo Petersen | 160.0 | DM Hold, runde 1 | 18.01.2025 |
| 105 kg | ||||
| 120 kg | Jan Fisker Knudsen | 160.0 | RSM Sommerstævne | 31.05.2025 |
| +120 kg | Robert Nyborg Jæger | 202,5 | JFM Open 2026 | 05.09.2026 |
| Revideret 23.10.2026 |