Herrer bænkpres - Flest reps med kropsvægt
RSM Klubrekorder - Herrer – Bænkpres reps. med kropsvægt| Vægtklasse | Sub – Junior – 14-18 år | Antal | Stævne | Dato |
|---|---|---|---|---|
| 66 kg | ||||
| 74 kg | ||||
| 83 kg | Tristan Brandt | 9 | Record breaker meet 2 | 16.08.2025 |
| 93 kg | ||||
| 105 kg | ||||
| 120 kg | ||||
| +120 kg | ||||
| Vægtklasse | Junior – 19-23 år | Antal | Stævne | Dato |
| 66 kg | ||||
| 74 kg | ||||
| 83 kg | Tristan Brandt | 9 | Record breaker meet 2 | 16.08.2025 |
| 93 kg | ||||
| 105 kg | ||||
| 120 kg | ||||
| +120 kg | Emil Jensen | 12 | Record breaker meet 2 | 16.08.2025 |
| Vægtklasse | Senior | Antal | Stævne | Dato |
| 66 kg | ||||
| 74 kg | ||||
| 83 kg | Bo Petersen | 20 | Record breaker meet 2 | 16.08.2025 |
| 93 kg | Masih Mahmoodi | 21 | Record breaker meet 1 | 09.02.2025 |
| 105 kg | ||||
| 120 kg | ||||
| +120 kg | Emil Jensen | 12 | Record breaker meet 2 | 16.08.2025 |
| Vægtklasse | Masters 1 – 40-49 år | Antal | Stævne | Dato |
| 66 kg | ||||
| 74 kg | ||||
| 83 kg | Bo Petersen | 20 | Record breaker meet 2 | 16.08.2025 |
| 93 kg | Bo Petersen | 20 | Record breaker meet 1 | 09.02.2025 |
| 105 kg | ||||
| 120 kg | ||||
| +120 kg | Robert Stampe | 3 | Record breaker meet 1 | 09.02.2025 |
| Vægtklasse | Masters 2 – 50-59 år | Antal | Stævne | Dato |
| 66 kg | ||||
| 74 kg | ||||
| 83 kg | Bo Petersen | 20 | Record breaker meet 2 | 16.08.2025 |
| 93 kg | Bo Petersen | 20 | Record breaker meet 1 | 09.02.2025 |
| 105 kg | ||||
| 120 kg | ||||
| +120 kg | Robert Stampe | 3 | Record breaker meet 1 | 09.02.2025 |
| Vægtklasse | Masters 3 – 60-69 år | Antal | Stævne | Dato |
| 66 kg | ||||
| 74 kg | ||||
| 83 kg | Bo Petersen | 20 | Record breaker meet 2 | 16.08.2025 |
| 93 kg | Bo Petersen | 20 | Record breaker meet 1 | 09.02.2025 |
| 105 kg | ||||
| 120 kg | ||||
| +120 kg | ||||
| Revideret:16.08.25 |