Herrer bænkpres - Flest reps med 100 kg.
RSM Klubrekorder - Herrer – Bænkpres reps. med 100 kg| Vægtklasse | Sub – Junior – 14-18 år | Antal | Stævne | Dato |
|---|---|---|---|---|
| 66 kg | ||||
| 74 kg | ||||
| 83 kg | ||||
| 93 kg | ||||
| 105 kg | ||||
| 120 kg | ||||
| +120 kg | ||||
| Vægtklasse | Junior – 19-23 år | Antal | Stævne | Dato |
| 66 kg | ||||
| 74 kg | ||||
| 83 kg | ||||
| 93 kg | ||||
| 105 kg | ||||
| 120 kg | ||||
| +120 kg | Emil Jensen | 20 | Record breaker meet 1 | 09.02.2025 |
| Vægtklasse | Senior | Antal | Stævne | Dato |
| 66 kg | ||||
| 74 kg | Henrik Vinter | 9 | Julestævne | 27.11.2021 |
| 83 kg | Henrik Vinter | 12 | Sommerstævne | 11.06.2022 |
| 93 kg | Masih Mahmoodi | 15 | Record breaker meet 1 | 09.02.2025 |
| 105 kg | ||||
| 120 kg | ||||
| +120 kg | Anders Kaag | 22 | Julestævne | 27.11.2021 |
| Vægtklasse | Masters 1 – 40-49 år | Antal | Stævne | Dato |
| 66 kg | ||||
| 74 kg | Henrik Vinter | 9 | Julestævne | 27.11.2021 |
| 83 kg | Henrik Vinter | 12 | Sommerstævne | 11.06.2022 |
| 93 kg | ||||
| 105 kg | ||||
| 120 kg | ||||
| +120 kg | Robert Nyborg Jæger | 14 | Record breaker meet 2 | 16.08.2025 |
| Vægtklasse | Masters 2 – 50-59 år | Antal | Stævne | Dato |
| 66 kg | ||||
| 74 kg | ||||
| 83 kg | Bo Petersen | 11 | Record breaker meet 2 | 16.08.2025 |
| 93 kg | ||||
| 105 kg | ||||
| 120 kg | ||||
| +120 kg | Robert Nyborg Jæger | 14 | Record breaker meet 2 | 16.08.2025 |
| Vægtklasse | Masters 3 – 60-69 år | Antal | Stævne | Dato |
| 66 kg | ||||
| 74 kg | ||||
| 83 kg | Bo Petersen | 11 | Record breaker meet 2 | 16.08.2025 |
| 93 kg | ||||
| 105 kg | ||||
| 120 kg | ||||
| +120 kg | ||||
| Revideret: 16.08.25 |