Herre Fitness - Senior
RSM Klubrekorder - Herrer Fitness – Senior Max antal gentagelser| Vægtkl. | Bænkpres | Antal | Sted | Årstal |
|---|---|---|---|---|
| 70 kg | Stefan Pedersen | 29.0 | Klub | 2009 |
| 80 kg | Thomas Vestergaard | 24.0 | Klub | 2014 |
| 90 kg | Simon Pihl | 24.0 | Jul | 2013 |
| 100 kg | ||||
| 110 kg | Søren Falby | 23.0 | Klub | 2009 |
| +110 kg | ||||
| Vægtkl. | Chins | Antal | Sted | Årstal |
| 70 kg | Stefan Pedersen | 25.0 | Klub | 2009 |
| 80 kg | Simon Pihl | 27.0 | Klub | 2011 |
| 90 kg | Simon Pihl | 31.0 | Jul | 2013 |
| 100 kg | ||||
| 110 kg | ||||
| +110 kg | ||||
| Vægtkl. | Dip | Antal | Sted | Årstal |
| 70 kg | Stefan Pedersen | 40.0 | Klub | 2009 |
| 80 kg | Pierre Axelsen | 43.0 | Klub | 2014 |
| 90 kg | Simon Pihl | 47.0 | Jul | 2013 |
| 100 kg | ||||
| 110 kg | ||||
| +110 kg | ||||
| Vægtkl. | Total | Antal | Sted | Årstal |
| 70 kg | Stefan Pedersen | 94.0 | Klub | 2009 |
| 80 kg | Simon Pihl | 87.0 | Klub | 2011 |
| 90 kg | Simon Pihl | 102.0 | Jul | 2013 |
| 100 kg | ||||
| 110 kg | ||||
| +110 kg | ||||
| Revideret: | 14.06.2014 | |||
| Klub= Klubmesterskab | ||||
| Jul= Julestævne |