Herre Fitness - Masters 1
RSM Klubrekorder - Herrer Fitness – Masters 1 ( 40-49) Max antal gentagelser| Vægtkl. | Bænkpres | Antal | Stævne | Årstal |
|---|---|---|---|---|
| 70 kg | Stefan Pedersen | 23.0 | Klub | 2015 |
| 80 kg | ||||
| 90 kg | ||||
| 100 kg | ||||
| 110 kg | ||||
| +110 kg | ||||
| Vægtkl. | Chins | Antal | Stævne | Årstal |
| 70 kg | ||||
| 80 kg | ||||
| 90 kg | ||||
| 100 kg | ||||
| 110 kg | ||||
| +110 kg | ||||
| Vægtkl. | Dip | Antal | Stævne | Årstal |
| 70 kg | ||||
| 80 kg | ||||
| 90 kg | ||||
| 100 kg | ||||
| 110 kg | ||||
| +110 kg | ||||
| Vægtkl. | Total | Antal | Stævne | Årstal |
| 70 kg | ||||
| 80 kg | ||||
| 90 kg | ||||
| 100 kg | ||||
| 110 kg | ||||
| +110 kg | ||||
| Revideret: | 13.06.2015 | |||
| Klub= Klubmesterskab | ||||
| Jul= Julestævne |