Damer Junior (19-23 år) Klassisk
RSM Klubrekorder - Damer Junior 19-23 år- Klassisk| Vægtklasse | Squat: | Kilo | Stævne | Dato |
|---|---|---|---|---|
| 43 kg | ||||
| 47 kg | ||||
| 52 kg | ||||
| 57 kg | ||||
| 63 kg | ||||
| 69 kg | ||||
| 76 kg | Mathilde Rafn | 70.0 | Sommerstævne 2024 | 08.06.2024 |
| 84 kg | ||||
| 84+ kg | Kaya F. Kristensen | 125,0 | DM Hold, runde 3 | 17.10.2026 |
| Vægtklasse | Bænkpres 3 kamp: | Kilo | Stævne | Dato |
| 43 kg | ||||
| 47 kg | ||||
| 52 kg | ||||
| 57 kg | ||||
| 63 kg | ||||
| 69 kg | ||||
| 76 kg | Mathilde Rafn | 50.0 | Sommerstævne 2024 | 08.06.2024 |
| 84 kg | ||||
| 84+ kg | Kaya F. Kristensen | 60,0 | DM Hold, runde 3 | 17.10.2026 |
| Vægtklasse | Dødløft: | Kilo | Stævne | Dato |
| 43 kg | ||||
| 47 kg | ||||
| 52 kg | ||||
| 57 kg | ||||
| 63 kg | ||||
| 69 kg | ||||
| 76 kg | Mathilde Rafn | 115.0 | Sommerstævne 2024 | 08.06.2024 |
| 84 kg | ||||
| 84+ kg | Kaya F. Kristensen | 132,5 | DM Hold, runde 3 | 17.10.2026 |
| Vægtklasse | Trekamp - Total | Kilo | Stævne | Dato |
| 43 kg | ||||
| 47 kg | ||||
| 52 kg | ||||
| 57 kg | ||||
| 63 kg | ||||
| 69 kg | ||||
| 76 kg | Mathilde Rafn | 235.0 | Sommerstævne 2024 | 08.06.2024 |
| 84 kg | ||||
| 84+ kg | Kaya F. Kristensen | 317,5 | DM Hold, runde 3 | 17.10.2026 |
| Vægtklasse | Bænkpres, enkelt | Kilo | Stævne | Dato |
| 43 kg | ||||
| 47 kg | ||||
| 52 kg | ||||
| 57 kg | ||||
| 63 kg | ||||
| 69 kg | ||||
| 76 kg | Mathilde Rafn | 50.0 | Sommerstævne 2024 | 08.06.2024 |
| 84 kg | ||||
| 84+ kg | Kaya F. Kristensen | 60,0 | DM Hold, runde 3 | 17.10.2026 |
| Revideret: 17.10.2026 |