Damer Junior (19-23 år) - Udstyr
Damer Junior 19-23 år - Udstyr| Vægtkl. | Squat: | Kilo | Stævne | Dato |
|---|---|---|---|---|
| 43 kg | ||||
| 47 kg | ||||
| 52 kg | ||||
| 57 kg | ||||
| 63 kg | ||||
| 72 kg | ||||
| 84 kg | ||||
| 84+ kg | ||||
| Vægtkl. | Bænkpres 3 kamp: | Kilo | Stævne | Dato |
| 43 kg | ||||
| 47 kg | ||||
| 52 kg | ||||
| 57 kg | ||||
| 63 kg | ||||
| 72 kg | ||||
| 84 kg | ||||
| 84+ kg | ||||
| Vægtkl. | Dødløft: | Kilo | Stævne | Dato |
| 43 kg | ||||
| 47 kg | ||||
| 52 kg | ||||
| 57 kg | ||||
| 63 kg | ||||
| 72 kg | ||||
| 84 kg | ||||
| 84+ kg | ||||
| Vægtkl. | Trekamp - Total | Kilo | Stævne | Dato |
| 43 kg | ||||
| 47 kg | ||||
| 52 kg | ||||
| 57 kg | ||||
| 63 kg | ||||
| 72 kg | ||||
| 84 kg | ||||
| 84+ kg | ||||
| Vægtkl. | Bænkpres, enkelt | Kilo | Stævne | Dato |
| 43 kg | ||||
| 47 kg | ||||
| 52 kg | ||||
| 57 kg | ||||
| 63 kg | ||||
| 72 kg | ||||
| 84 kg | ||||
| 84+ kg | ||||
| Revideret: |