Damer bænkpres - flest reps med 50% kropsvægt
RSM Klubrekorder - Damer – Bænkpres reps. med 50% af kropsvægt| Vægtklasse | Sub – Junior – 14-18 år | Antal | Stævne | Dato |
|---|---|---|---|---|
| 47 kg | ||||
| 52 kg | ||||
| 57 kg | ||||
| 63 kg | ||||
| 69 kg | ||||
| 76 kg | ||||
| 84 kg | ||||
| 84+ kg | ||||
| Vægtklasse | Junior – 19-23 år | Antal | Stævne | Dato |
| 47 kg | ||||
| 52 kg | ||||
| 57 kg | ||||
| 63 kg | ||||
| 69 kg | ||||
| 76 kg | ||||
| 84 kg | ||||
| 84+ kg | ||||
| Vægtklasse | Senior | Antal | Stævne | Dato |
| 47 kg | ||||
| 52 kg | ||||
| 57 kg | ||||
| 63 kg | Natasja Nørskov | 31 | Record breaker meet 1 | 09.02.2025 |
| 69 kg | ||||
| 76 kg | ||||
| 84 kg | ||||
| 84+ kg | ||||
| Vægtklasse | Masters 1 – 40-49 år | Antal | Stævne | Dato |
| 47 kg | ||||
| 52 kg | ||||
| 57 kg | ||||
| 63 kg | ||||
| 69 kg | ||||
| 76 kg | ||||
| 84 kg | ||||
| 84+ kg | ||||
| Vægtklasse | Masters 2 – 50-59 år | Antal | Stævne | Dato |
| 47 kg | ||||
| 52 kg | ||||
| 57 kg | ||||
| 63 kg | ||||
| 69 kg | ||||
| 76 kg | ||||
| 84 kg | ||||
| 84+ kg | ||||
| Revideret: 09.02.25 |